Ergebnisse F3K Mini Wettbewerb

Hier die Ergebnisse:

Die Gesamtwertung (1 Streicher):

Pilot 1.Wettbewerb 2.Wettbewerb 3.Wettbewerb Gesamt Prozent
Fabian 2831,0 3869,8 4000,0 7869,8 98,37
Marcus 3472,0 3710,8 4000,0 7710,8 96,39
Ralf K. 0 3357,3 3695,0 7052,3 88,15
Frank 567 2379,3 3220,6 5599,9 70,00
Ralf R. 2473 2609,5 679,7 5082,5 63,53
Andre 2240 0 2443,7 4683,7 58,55
Karsten 0 3553,3 0 3553,3 44,42
Stephan 400 2475,7 0 2875,7 35,95
Holger 0 2507,7 0 2507,7 31,35
Max 1072 0 0 1072 13,40
Michel 942 0 0 942 11,78
Pascal 931 0 0 931 11,64
Matthias 915 0 0 915 11,44

Die Einzelwertungen (jeweils 1 Streicher):

3. Teilwettbewerb am 25.09.2016:

Pilot 1. Aufgabe 2. Aufgabe 3. Aufgabe 4. Aufgabe 5. Aufgabe Gesamt Prozent
Fabian 1000 1000 998 1000 1000 4000,0 100,00
Marcus 1000 955 1000 1000 1000 4000,0 100,00
Ralf K. 846 1000 936 701 913 3695,0 92,37
Andre 656 589 581 617 559 2443,7 61,09
Ralf R. 667 0 0 0 0 679,7 16,99
Frank 650 761 1000 659 801 3220,6 80,52
1.Aufgabe 3 x All up last down
2. Aufgabe Die fünf längsten Flüge
3. Aufgabe Die drei letzten Flüge
4. Aufgabe 3 x All up last down
5. Aufgabe 30,60,90,120 Sek.-Flüge, beliebige Reihenfolge

2. Teilwettbewerb am 05.06.2016:

Pilot 1. Aufgabe 2. Aufgabe 3. Aufgabe 4. Aufgabe 5. Aufgabe Gesamt Prozent
Fabian 879 1000 1000 1000 812 3869,8 100,00
Marcus 1000 728 1000 774 937 3710,8 95,98
Karsten 1000 361 553 1000 1000 3553,3 91,82
Ralf K. 892 1000 320 810 655 3357,3 86,75
Ralf R. 587 892 310 510 620 2609,5 67,43
Holger 841 383 497 477 692 2507,7 64,80
Stephan 565 538 257 439 934 2475,7 63,97
Frank 730 194 423 226 1000 2379,3 61,48
1.Aufgabe Die 5 längsten Flüge (max. 70 Sek.)
2. Aufgabe Letzter Flug ( max. 180 Sek.)
3. Aufgabe 3 x All up, last down (max. 120 Sek.)
4. Aufgabe Vorletzter / Letzter Flug (max. 120 Sek. )
5. Aufgabe 30 Sek. / 60 Sek / 90 Sek. / 120 Sek

1. Teilwettbewerb am 28.04.2016:

Pilot 1. Aufgabe 2. Aufgabe 3. Aufgabe 4. Aufgabe
Dirk 1000 907 1000 1000 3907
Marcus 1000 1000 667 805 3472
Lukas 703 805 600 1000 3108
Fabian 605 1000 600 626 2831
Ralf R. 1000 183 600 690 2473
André 575 0 1000 665 2240
Max 142 116 200 614 1072
Michel 486 124 200 132 942
Pascal 341 116 200 274 931
Matthias 432 183 300 0 915
Frank 567 0 0 0 567
Stephan 0 0 400 0 400
1.Aufgabe 3x All up, last down
2. Aufgabe 0,5 Min./1Min./1,5 Min./ 2Min.
3. Aufgabe Steigern um 15s
4. Aufgabe 3 aus 6 max 120s

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.